原理图+PCB+BOM资料
元件编号分类名称规格 / 型号封装尺寸用量
CX1 X电容0.22uF 275VAC 13(L)*6(W)*12(H)mm X2 13*6*12 1
EC1,EC2 铝电解电容15uF/400V 直径10mm 高度16mm 10*16 2
EC3 固态电容1000uF/6.3V 直径8mm 高度11.5mm 8*11.5 1
EC4 铝电解电容820uF/6.3V 直径8mm 高度12mm 8*12 1
C1 贴片陶瓷电容470pF/630V 1206 1
C2,C3 贴片陶瓷电容4.7uF/50V X7R 0805 2
C4 贴片陶瓷电容1nF/50V X7R 0603 1
C5 贴片陶瓷电容1nF/50V X7R 1206 1
C6 贴片陶瓷电容1uF/50V X7R 0603 1
CY1 Y电容2200pF Y1 Pin=10mm / 1
R1,R2,R3,R4 厚膜贴片电阻2M ±5% 1206 4
R5 厚膜贴片电阻4.7R ±5% 0603 1
R6 厚膜贴片电阻120K ±5% 0603 1
R7A 厚膜贴片电阻22K ±5% 0603 1
R7B 厚膜贴片电阻NC ±5% 0603 NC
R8A,R8B 厚膜贴片电阻1R ±1% 1206 2
R8C 厚膜贴片电阻3R ±1% 1206 1
R9 厚膜贴片电阻300R ±1% 0805 1
R10 厚膜贴片电阻10K ±5% 0805 1
R11 厚膜贴片电阻51R ±5% 0805 1
R12 厚膜贴片电阻100R ±5% 1206 1
R13,R14 厚膜贴片电阻200K ±5% 1206 2
R15 厚膜贴片电阻10R ±5% 1206 1
R16 厚膜贴片电阻1.8K ±5% 0603 1
R17 厚膜贴片电阻1.2K ±5% 0603 1
R18 厚膜贴片电阻10K ±5% 0603 1
R19 厚膜贴片电阻5.6K ±5% 0603 1
R20 厚膜贴片电阻5.1K ±5% 0603 1
BD1 桥堆ABS210 2A1KV ABS 1
D1 整流二极管M7 1A/1000V SOD-123 1
D2 快恢复二极管RS1M 1A/1000V SOD-123 1
D3 肖特基PS40U45CT 40A45V TO-220 1
Q1 MOS管JCS4N65FB 4A650V TO-220F 1
F1 保险丝2A/250V 直插1
VR1 压敏电阻10D471 直插1
T1 高频变压器RM8 6+6PIN 详细参数见图纸6+6PIN 1
LF1 共模电感UU9.8 0.28*1 25mH 详细参数见图纸UU9.8 1
U1 电源IC FT8492G SOT23-6 1
U2 光耦EL817 SSOP-4 1
U3 TL431 TL431 SOT23-3 1
1