数据如下格式:
223.255.36.0 223.255.36.255 中国 北京 北京 156001000000
223.255.37.0 223.255.37.255 中国 吉林 长春 156021000001
223.255.38.0 223.255.41.255 中国 北京 北京 156001000000
223.255.42.0 223.255.43.255 中国 湖北 武汉 156013000001
223.255.44.0 223.255.127.255 中国 北京 北京 156001000000
223.255.128.0 223.255.191.255 中国 香港 * 344033000000
223.255.192.0 223.255.202.255 韩国 韩国 * 410000000000
223.255.203.0 223.255.203.255 日本 日本 * 392000000000
1