安徽 0.59 35 47 146 46 20 32.83 2488 0.33 5628
云南 0.66 36 40 130 44 19 28.55 1974 0.48 9106
江西 0.77 43 63 194 67 23 28.81 2515 0.34 4085
海南 0.70 33 51 165 47 18 27.34 2344 0.28 7928
内蒙古 0.84 43 48 171 65 29 27.65 2032 0.32 5581
西藏 1.69 26 45 137 75 33 12.10 810 1.00 14199
河南 0.55 32 46 130 44 17 28.41 2341 0.30 5714
广西 0.60 28 43 129 39 17 31.93 2146 0.24 5139
宁夏 1.39 48 62 208 77 34 22.70 1500 0.42 5377
贵州 0.64 23 32 93 37 16 28.12 1469 0.34 5415
青海 1.48 38 46 151 63 30 17.87 1024 0.38 7368
2022-11-25 23:47:43
1.81MB
主成分分析
1