function weights = EntropyWeight(R)
R=[11362.52 0.09 0.16 0.46 248826.93 61764.00 1175.46
13945.94 0.09 0.12 0.46 366749.75 67492.00 2006.30
6494.10 0.09 0.18 0.46 575484.13 55450.00 3179.81
2786.58 0.09 0.37 0.46 240453.22 47127.00 1007.70
3652.31 0.09 0.31 0.46 75097.81 56304.00 327.20
6912.91 0.09 0.16 0.46 644265.29 62325.00 3026.29
2935.47 0.09 1.53 0.46 58023.36 36317.00 524.05
2391.79 0.09 0.50 0.46 85780.50 37608.00 648.44
7819.17 0.09 0.78 0.46 177058.92 33394.00 1017.59
1853.59 0.09 0.53 0.46 111322.02 38794.00 602.38
1808.17 0.09 0.57 0.46 190963.75 40598.00 602.52
2589.79 0.09 0.46 0.46 21279.54 42350.00 193.81
3376.00 0.09 0.47 0.46 36360.11 33247.00 186.12
2579.29 0.09 0.59 0.46 47103.23 35117.00 170.41
2619.82 0.09 0.54 0.46 39441.33 33878.00 173.00
1891.67 0.09 0.62 0.46 26745.35 35603.00 89.49
9801.85 0.09 0.54 0.33 46605.99 68322.00 477.37
2086.82 0.09 0.54 0.33 46392.12 59776.00 214.72
4778.78 0.09 0.54 0.33 46602.17 81910.00 476.95
3513.29 0.09 0.54 0.33 46524.19 59876.00 370.50
3403.71 0.09 0.54 0.33 46441.96 80160.00 276.55
1868.82 0.09 0.54 0.33 46337.36 65905.00 153.04
13158.74 0.09 0.54 0.33 46670.46 65627.00 793.26
14141.25 0.09 0.54 0.33 46726.57 65660.00 905.81
9218.84 0.09 0.54 0.33 46601.10 64136.00 706.10
12796.40 0.09 0.54 0.33 46687.52 59946.00 826.54
5986.84 0.09 0.54 0.33 46725.63 61338.00 932.11
4530.30 0.09 0.54 0.33 46532.35 53579.00 569.98
16752.88 0.09 0.54 0.33 50614.56 77166.00 7292.01
7057.39 0.09 0.54 0.33 46497.62 57925.00 517.08
5511.34 0.09 0.54 0.33 46540.33 59071.00 566.65
2281.52 0.09 0.54 0.33 46428.45 50660.00 443.35
34128.95 0.08 1.01 0.36 18758.94 21599.00 142.45
34741.39 0.08 1.01 0.36 18759.61 21599.00 142.45
24750.51 0.08 1.01 0.36 18757.34 21599.00 142.45
35925.81 0.0
2019-12-21 18:53:11
12KB
熵权法
1