1 09:15:01 ------>Power:99% ----->Memory:18.24% ---->CPULoad:2.54
2 09:20:01 92% 17.86% 1.06
3 09:25:02 95% 18.58% 1.40
4 09:30:01 80% 19.04% 0.41
5 09:35:01 79% 19.18% 0.73
6 09:40:01 69% 19.13% 0.14
7 09:45:01 65% 18.93% 0.18
8 09:50:01 60% 20.93% 1.39
9 09:55:01 55% 21.67% 1.54
10 10:00:02 59% 22.42% 1.41
11 10:05:01 53% 22.22% 1.02
12 10:10:01 42% 22.36% 1.14
13 10:15:01 36% 22.47% 1.25
14 10:20:02 21% 22.38% 1.05
15 10:25:01 20% 23.97% 1.38
16 10:30:01 18% 24.56% 1.31
17 10:35:01 15% 24.62%
2022-06-21 19:00:37
3KB
耗电量
1