物流信息供求系统 自己做的项目管理实验
【节选内容】图片是我自己截的!具体信息在xls文件里面,分工被我删除了,因为不能透漏姓名
09-12-1 10-2-25 62
正常 软件规划 09-12-1 09-12-3 2
正常 项目规划 09-12-1 09-12-2 1
正常 计划评审 09-12-2 09-12-3 1
正常 需求开发 09-12-3 09-12-17 10
正常 用户界面设计 09-12-3 09-12-8 3
正常 用户需求评审 09-12-8 09-12-9 1
正常 修改需求、修改用户界面 09-12-9 09-12-12 3
正常 编写需求规格说明书 09-12-14 09-12-16 2
正常 需求验证 09-12-16 09-12-17 1
正常 设计 09-12-17 09-12-31 10
正常 概要设计 09-12-17 09-12-23 4
正常 数据库ER图编制、建库 09-12-23 09-12-30 5
正常 设计评审 09-12-30 09-12-31 1
1