上传者: zjm911c
|
上传时间: 2019-12-21 22:23:07
|
文件大小: 308KB
|
文件类型: xls
中国各省市区代码名称(三级)excel文档,共有3441条数据。已有上下级父子关系,可以直接导入数据库使用。
格式如下:
ID 编码 名称 父ID
1 110000 北京市 0
2 110101 东城区 1
3 110102 西城区 1
4 110105 朝阳区 1
5 110106 丰台区 1
6 110107 石景山区 1
7 110108 海淀区 1
8 110109 门头沟区 1
9 110111 房山区 1
10 110112 通州区 1
11 110113 顺义区 1
12 110114 昌平区 1
13 110115 大兴区 1
14 110116 怀柔区 1
15 110117 平谷区 1
16 110118 密云区 1
17 110119 延庆区 1
18 120000 天津市 0
19 120101 和平区 18
20 120102 河东区 18
21 120103 河西区 18
22 120104 南开区 18
23 120105 河北区 18
24 120106 红桥区 18
25 120110 东丽区 18
26 120111 西青区 18
27 120112 津南区 18
28 120113 北辰区 18
29 120114 武清区 18
30 120115 宝坻区 18
31 120116 滨海新区 18
32 120117 宁河区 18
33 120118 静海区 18
34 120119 蓟州区 18
35 130000 河北省 0
36 130100 石家庄市 35
37 130102 长安区 36
。。。