上传者: aa_gg
|
上传时间: 2012-07-13 00:00:00
|
文件大小: 3.22MB
|
文件类型: doc
A、直插封装(Through-Hole)
1、 HC-51/U 0.455 - 4.5 MHz 18.4 x 9.3 x 19.7
2、HC-33/U 0.455 - 4.5 MHz 18.4 x 9.3 x 19.7
3、HC-49/U 1 - 150 MHz 11.2 x 4.7 x 13.6
4、HC-49/U-S 3.2 - 70 MHz 11.2 x 4.7 x 3.6
5、CSA-310 3.5 - 4 MHz Ø 3.2 x 10.5
6、CSA-309 4 - 70 MHz Ø 3.2 x 9.0
7、UM-1 1 - 200 MHz 7.0 x 2.2 x 8.0
8、UM-5 10 - 200 MHz 7.0 x 2.2 x 6.0
B、贴片封装(SMD)1、HC-49/MJ 1 - 150 MHz 13.8/17.1 x 11.5 x 5.4
2、UM-1/MJ 1 - 200 MHz 7.9 x 3.5 x 8.2/12.5
3、UM-5/MJ 10 - 200 MHz 7.9 x 3.5 x 6.2/10.5
4、SM-49 3.2 - 66 MHz 12.9 x 4.7 x 4.0
5、SM-49-4 3.5 - 66 MHz 13.0 x 4.7 x 5.0
6、SM-49-F 3.5 - 60 MHz 12.5 x 5.85 x 3.0
7、MM-39SL 3.579 - 70 MHz 12.5 x 4.6 x 3.7
8、CPX-25 3.5 - 30 MHz 11.6 x 5.5 x 2.0
9、CPX-20 3.5 - 60 MHz 11.0 x 5.0 x 3.8
10、CPX-84 10 - 80 MHz 8.0 x 4.5 x 1.6
11、 CPX-02 8 - 100 MHz 8.0 x 4.5 x 1.8
12、CPX-75GN 9.8 - 100 MHz 7.0 x 5.0 x 1.6
13、CPX-75GN2 9.8 - 100 MHz 7.0 x 5.0 x 1.6
14、CPX-75GT 12.8 - 100 MHz 7.0 x 5.0 x 1.1
15、CPX-75GT2 12.8 - 100 MHz 7.0 x 5.0 x 1.1
16、CPX-49S 8 - 150 MHz 7.5 x 5.0 x 1.5
17、CPX-63GA 10 - 100 MHz 6.0 x 3.5 x 1.1
18、 CPX-63GB 10 - 100 MHz 6.0 x 3.5 x 1.1
19、CPX-49SM 8 - 150 MHz 6.0 x 3.5 x 1.2
20、CPX-49SP 8 - 45 MHz 5.0 x 3.2 x 0.8
21、CPX-53GA 8 - 50 MHz 5.0 x 3.2 x 0.8
22、CPX-53GB 8 - 50 MHz 5.0 x 3.2 x 1.2
23、 CPX-42 12 - 40 MHz 4.0 x 2.5 x 0.8
24、CPX-32 13 - 54 MHz 3.2 x 2.5 x 0.7
25、 CPX-22 16 - 40 MHz 2.5 x 2.0 x 0.45
C、时钟晶振(Clockcrystals (kHz-Crystals))
1、TC-38 32.768 kHz Ø 3.0 x 8.2
2、TC-26 32.768 kHz Ø 2.1 x 6.2
3、 TC-26 Funkuhrquarz 77.5 kHz Ø 2.1 x 6.2
4、TC-15 32.768 kHz Ø 1.5 x 5.1
5、MM-25S 30 - 150 kHz 8.0 x 3.8 x 2.5
6、MM-20SS 32.768 kHz 8.0 x 3.8 x 2.5
7、 MM-11B 32.768 kHz 6.9 x 1.4 x 1.3
8、TSM-250 77.5 - 120 kHz Ø 2.0 x 6.1/9.1
9、 TSM-26B 32.768 kHz Ø 2