表1徐州矿务集团各矿井生产情况表
矿井名称 原煤能力(吨) 原煤成本(元/吨) 洗煤能力(吨) 洗煤成本(元/吨) 洗煤产品
宅城 85000 304 0 -- --
夹河 110000 345 96000 25 冶炼精煤、混煤
庞庄 225000 310 110000 22 冶炼精煤、混煤
韩桥 65000 308 0 -- --
三河尖 56000 298 30000 38 冶炼精煤、混煤
卧牛山 18000 316 16000 30 其他类炼焦精煤、混煤
张双楼 118000 307 18000 23 其他类炼焦精煤、混煤
权台 166000 289 50000 17 其他类炼焦精煤、混煤
旗山 148000 293 90000 18 其他类炼焦精煤、混煤
义安 33000 369 30000 28 其他类炼焦精煤、混煤
张集 87000 393 35000 32 其他类炼焦精煤、混煤
合计 1111000 -- 475000 -- 其他类炼焦精煤、混煤
2022-03-09 20:13:05
3.69MB
数学建模
1