全国省市县区乡镇行政区划数据库带经纬度
110100 北京市 110000 北京 116.405289 39.904987 2 tr_0 tr_110000 1
110101 东城区 110100 东城 116.418755 39.917545 3 tr_0 tr_110000 tr_110100 3
110102 西城区 110100 西城 116.366791 39.91531 3 tr_0 tr_110000 tr_110100 15
110105 朝阳区 110100 朝阳 116.486412 39.92149 3 tr_0 tr_110000 tr_110100 2
110106 丰台区 110100 丰台 116.286964 39.863644 3 tr_0 tr_110000 tr_110100 6
110107 石景山区 110100 石景山 116.195442 39.9146 3 tr_0 tr_110000 tr_110100 12
2021-09-02 13:46:04
8.2MB
行政
经纬度
1