已知两类分类问题,类别用ω1 和ω2 表示,每类的先验概率已知, P w(1)0.6,Pw(2)=0.4。这里样本向量的维数是 3 维。
ω1中数据向量 xx1=[x1, y1, z1]T,其数据点的坐标对应如下。
x1 =
0.2331 1.5207 0.6499 0.7757 1.0524 1.1974
0.2908 0.2518 0.6682 0.5622 0.9023 0.1333
-0.5431 0.9407 -0.2126 0.0507 -0.0810 0.7315
0.3345 1.0650 -0.0247 0.1043 0.3122 0.6655
0.5838 1.1653 1.2653 0.8137 -0.3399 0.5152
0.7226 -0.2015 0.4070 -0.1717 -1.0573 -0.2099
y1=
2.3385 2.1946 1.6730 1.6365 1.7844 2.0155
2.0681 2.1213 2.4797 1.5118 1.9692 1.8340
1.8704 2.29
1