利用scala实现的k-means
包含数据集
0 1 22 9 181 5450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9 9 1.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 239 486 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 19 19 1.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 235 1337 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 29 29 1.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 219 1337 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 39 39 1.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 217 2032 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 49 49 1.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 217 2032 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 59 59 1.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 212 1940 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1 69 1.00 0.00 1.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 159 4087 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 11 79 1.00 0.00 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 210 151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8 89 1.00 0.00 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 212 786 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8 99 1.00 0.00 0.12 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 210 624 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 18 109 1.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 177 1985 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 28 119 1.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 222 773 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 38 129 1.00 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 256 1169 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4 139 1.00 0.00 0.25 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 241 259 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 14 149 1.00 0.00 0.07 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 260 1837 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 24 159 1.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 241 261 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 34 169 1.00 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 257 818 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 44 179 1.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 233 255 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 54 189 1.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 233 504 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 64 199 1.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 256 1273 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 74 209 1.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 234 255 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 84 219 1.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 241 259 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 94 229 1.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 239 968 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3 239 1.00 0.00 0.33 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 245 1919 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 13 249 1.00 0.00 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 248 2129 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 23 255 1.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 354 1752 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5 255 1.00 0.00 0.20 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 193 3991 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 255 1.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 214 14959 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 11 255 1.00 0.00 0.09 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 212 1309 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.20 21 255 1.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 215 3670 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 31 255 1.00 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 217 18434 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 41 255 1.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 205 424 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.12 2 255 1.00 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 155 424 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.15 12 255 1.00 0.00 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 202 424 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 22 255 1.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 235 6627 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 32 255 1.00 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 259 3917 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 42 255 1.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 301 2653 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 52 255 1.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 322 424 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 62 255 1.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 370 520 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 72 255 1.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 370 520 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 82 255 1.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 172 5884 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10 255 1.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 264 16123 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.23 20 255 1.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 255 1948 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.14 30 255 1.00 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 274 19790 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 40 255 1.00 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 313 293 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3 255 1.00 0.00 0.33 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 145 4466 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 13 255 1.00 0.00 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 290 460 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 23 255 1.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 309 17798 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2 255 1.00 0.00 0.50 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 22 9 317 2075 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8 255 1.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1