表3.5.1 某57个流域盆地地理要素数据
序号 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
1 760 5490 1.704 2.481 30 2.785 31.8 20 0.143
2 1891 4450 2.765 4.394 30 5.833 37.0 26 0.312
3 325 5525 1.500 2.660 36 3.042 21.1 25 0.162
4 515 4760 2.750 5.320 117 4.844 30.1 98 0.221
5 513 6690 1.142 2.080 32 5.100 25.7 26 0.101
6 1570 8640 6.130 10.210 76 4.290 24.9 61 1.360
7 2210 8415 8.760 15.000 66 4.500 26.6 56 2.990
8 515 7040 1.300 2.160 13 3.500 22.2 10 0.089
9 1192 6258 8.447 30.606 286 6.500 29.1 225 2.057
10 1540 6280 5.174 11.383 82 4.070 23.3 63 0.7633
11 950 8520 2.880 6.870 62 3.650 27.2 47 0.476
12 850 9460 7.480 7.790 30 4.900 11.6 24 1.750
13 1237 5937 2.046 2.993 28 2.720 29.6 19 0.252
2021-12-19 10:38:29
493KB
主成分分析法
1