证券代码 年份 code year 董事人数 独立董事人数 审计委员会人数 独立董事在审计委员会的人数 审计委员会独立董事比例
000001 2015-12-31 1 2015 14 5 5 3 0.6
000001 2016-12-31 1 2016 11 4 7 2 0.285714286
000001 2017-12-31 1 2017 14 5 6 3 0.5
000001 2018-12-31 1 2018 14 5 7 3 0.428571429
000001 2019-12-31 1 2019 13 5 7 3 0.428571429
000002 2015-12-31 2 2015 11 4 4 2 0.5
000002 2016-12-31 2 2016 11 4 4 2 0.5
000002 2017-12-31 2 2017 11 4 7 2 0.285714286
000002 2018-12-31 2 2018 11 4 3 2 0.666666667
2024-06-04 11:39:28
674KB
1